Runddachhallen

Runddachhallen von Nordbleche

 

Diese standardisierten Ausführungen der Runddachhallen sind zwischen 5,0 bis 15,0 Meter Breite bei freitragender Überdachung lieferbar. Hier sehen Sie eine Übersicht der verschiedenen Varianten. Auch als PDF erhältlich!

Runddachhalle

Breite

Traufhöhe

Firsthöhe

Rasterlänge

V5/2.7 ca. 5000mm ca. 2700mm ca. 3600mm 2500mm
V5/3.8 ca. 5000mm ca. 3700mm ca. 4600mm 2500mm
V8/2.7 ca. 8000mm ca. 2700mm ca. 4500mm 2500mm
V8/3.8 ca. 8000mm ca. 3700mm ca. 5500mm 2500mm
V8/5.0 ca. 8000mm ca. 5000mm ca. 6900mm 2500mm
V10/2.7 ca. 10000mm ca. 2700mm ca. 4500mm 2500mm
V10/3.8 ca. 10000mm ca. 3700mm ca. 5500mm 2500mm
V10/5.0 ca. 10000mm ca. 5000mm ca. 6900mm 2500mm
V11/3.8 ca. 11000mm ca. 3700mm ca. 5500mm 2500mm
V11/5.0 ca. 11000mm ca. 5000mm ca. 6900mm 2500mm
V12/3.8 ca. 12000mm ca. 3750mm ca. 5500mm 2500mm
V12/5.0 ca. 12000mm ca. 5000mm ca. 6750mm 2500mm
V15/3.8 ca. 15000mm ca. 3700mm ca. 5500mm 2500mm
V15/5.0 ca. 15000mm ca. 5000mm ca. 6900mm 2500mm

Runddachhallen Farbwelt

Die Verkleidung der Wellbleche ist in den unten aufgeführten Farben lieferbar. Verfügbarkeit bitte Anfragen!

Die Darstellungen der verschiedenen Farben können je nach Monitor, Grafikkarte etc. abweichen.

 

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 3009
Oxidrot

RAL 3016
Korallenrot

RAL 5010
Enzianblau

RAL 6009
Tannengrün

RAL 6011
Resedagrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 8014
Sepiabraun

RAL 9002
Grauweiß

RAL 9005
Tiefschwarz

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 9007
Graualuminium

Kontakt

Kontakt

Jens Willemsen

Geschäftsführer | Vertrieb

05494 98056-21
jens.willemsen@nordbleche.de

Bewertungen